qbpmdesigner
Version: 1.01.01-SNAPSHOT
/v1/{project}/diagram-items
GET
Summary
Получение списка элементов диаграмм по параметрам
Description
Получение списка элементов диаграмм по параметрам
Parameters
| Name | Located in | Description | Required | Schema |
|---|---|---|---|---|
| project | path | Системное наименование проекта | Yes | string |
| isParent | query | Только корневые элеметы | No | boolean |
| variables | query | Вернуть переменные | No | boolean |
| diagramId | query | ID диаграммы | No | [ long ] |
| diagramVersionId | query | ID версии диаграммы | No | [ long ] |
Responses
| Code | Description | Schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | [ TDiagramItemForGet ] |
/v1/{project}/diagram-item/{id}/variables
GET
Summary
Получение списка параметров элемента диаграммы
Parameters
| Name | Located in | Description | Required | Schema |
|---|---|---|---|---|
| project | path | Системное наименование проекта | Yes | string |
| id | path | ID элемента диаграммы | Yes | long |
| revert | query | В обратном порядке | No | boolean |
Responses
| Code | Description | Schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | [ TDiagramItemScopeVariable ] |
Models
TDiagramItemForGet
Элемент диаграммы
| Name | Type | Description | Required |
|---|---|---|---|
| id | long | ID | No |
| sysName | string | Cистемное наименование | No |
| name | string | Наименование | No |
| type | string | Тип элемента | No |
| state | string | Сосояние | No |
| parentId | long | No | |
| diagramId | long | ID диаграммы | No |
| diagramType | string | Тип диаграммы | No |
| diagramSysName | string | Системное наименование диаграммы | No |
| serviceName | string | Наименование сервиса | No |
| variables | [ TDiagramItemScopeVariable ] | No | |
| diagramVersionId | long | ID версии диаграммы | No |
| versionTag | string | Тег версии | No |
| details | string | Детали элемента | No |
| documentation | string | Документация элемента | No |
| isCommentNew | boolean | Признак наличия нового/непрочтенного комментария у элемента диаграммы | No |
| isComment | boolean | Признак наличия комментария у элемента диаграммы | No |
TDiagramItemScopeVariable
| Name | Type | Description | Required |
|---|---|---|---|
| id | long | ID | No |
| sysName | string | Cистемное наименование | No |
| name | string | Наименование | No |
| type | string | Тип | No |
| input | boolean | Признак входящего | No |
| imported | boolean | Признак импортированного | No |
| hidden | boolean | Признак скрытого | No |
| required | boolean | Признак обязательности | No |
| testValue | string | Тестовое значение | No |
| parentId | long | ID родительского параметра | No |
| diagramItemId | long | ID элемента диаграммы | No |
| diagramVersionId | long | ID версии диаграммы | No |
DiagramItem
| Name | Type | Description | Required |
|---|---|---|---|
| DiagramItem | object |